|  | 0 | 1 |  | 
| O'HIGGINS | PALESTINO | ||
| Peranic, Nicolas | Rigamonti, Cesar | ||
| Contreras, Simon (61') | Rojas, Benjamin | ||
| Mosevich, Leonel | Ceza, Antonio | ||
| Diaz, Juan Ignacio | Suarez, Cristian | ||
| Diaz, Antonio | Zuñiga, Dilan | ||
| Moya, Camilo | Chamorro, Felipe (58') | ||
| Fuentes, Juan | Davila, Misael | ||
| Tapia, Joaquin (61'*) | Martinez, Ariel (58'*) | ||
| Sarrafiore, Martin (80') | Carrasco, Bryan (69') | ||
| Rabello, Bryan | Benitez, Jonathan (75') | ||
| Castillo, Arnaldo (80'*) | Sosa, Gonzalo (58'**) | ||
| DT. JUAN AZCONZABAL | DT. PABLO SANCHEZ | ||
| Gonzalez, Moises (61') | Abrigo, Joe (58') | ||
| Auzqui, Carlos (61'*) | Cornejo, Fernando (58'*) | ||
| Buonanotte, Diego (80') | Marabel, Junior (58'**) | ||
| Bianchi, Octavio (80'*) | Vejar, Brayan (69') | ||
| Palacio, Pablo (75') |